Endstand Meisterturnier 2018
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lubbe,Nikolas | IM | 2453 | M | SF Neuberg | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 39.5 | 32.50 |
2. | Lagunow,Raphael | FM | 2368 | M | SK Zehlendorf | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.0 | 30.50 |
3. | Lubbe,Melanie | WGM | 2312 | W | SF Neuberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 29.00 |
4. | Zude,Arno | IM | 2372 | M | SV Hofheim | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 26.25 |
5. | Kersten,Uwe | FM | 2243 | M | Kasseler SK | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 25.50 |
6. | Krastev,Alexander | 2202 | M | Biebertaler SF | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 | 20.75 | |
7. | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. | FM | 2251 | M | SF Neuberg | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.00 |
8. | Weber,Samuel | 2158 | M | SV Oberursel | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 16.00 | |
9. | Bethke,Richard | 2193 | M | SF Neuberg | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.0 | 18.00 | |
10. | Hahn,Florian | 2184 | M | SC Herborn | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.5 | 20.00 | |
11. | Dorst,Johannes | FM | 2269 | M | SK Marburg | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 16.25 |
12. | Everett,Elijah | 2189 | M | SF Schöneck | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 36.5 | 14.25 | |
13. | Humburg,Philipp | 2219 | M | Kasseler SK | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 42.0 | 20.50 | |
14. | Gülsen,Taylan | 2155 | M | SG Niederkassel | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 12.50 | |
15. | Alber,Horst | FM | 2290 | M | SK Marburg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 12.25 |
16. | Meyner,Hannes | 2181 | M | TG Wehlheiden | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 12.50 | |
17. | Lesny,Florian | 2018 | M | SK Niederbrechen | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.0 | 14.25 | |
18. | Ruppert,Wolfgang | 2177 | M | SC Flörsheim | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 10.50 | |
19. | Bonnaire,Ulrich | 2208 | M | SC Frankfurt-West | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.5 | 4.75 |
Die Sieger des Meisterturniers: U. Kersten, A. Zude, N. Lubbe, R. Luganow, M. Lubbe mit T. Ostermeier